La boucle de gameplay est simple et cool. Vais faire un test COVID pour clarifier cette perte de goût
- mecton qui lance Sonic Frontiers
Dojodirect
Des jeux de merde joués par des connards en direct !
Charts : Compte-rendu 2005 Software Japon
L’année consoles passée au crible, c’est maintenant aux jeux auxquels on s’attaque, des jeux qui, là encore, ont particulièrement fait sensation sur DS. Les données Media Create vont devoir ici cohabiter avec les données Famitsu, seul magazine à nous livrer un top 100 annuel, élément incontournable de ce compte-rendu de 2005. Pas vraiment de graphiques comme pour les consoles, mais un paquet de tableaux comme il se doit.
Animal Crossing Wild World | |||||
Gran Turismo 4 | |||||
Brain Training | |||||
Nintendogs | |||||
Winning Eleven 9 | |||||
Dynasty Warriors 5 | |||||
Brain Exercice | |||||
Tamagotchi | |||||
Kingdom Hearts 2 | |||||
Mario Kart DS |
Un classement malheureusement décalé d’une semaine, ne prenant pas en compte la réelle dernière semaine de 2005 qui empiète d’un jour sur 2006, mais débutant cependant la dernière semaine de 2004. En conséquence, on se retrouve avec Gran Turismo 4, alors que la majorité de ses ventes ont été faites lors de sa première semaine, qui était la dernière de 2004, et on se retrouve sans les scores récents, exhibant un Brain Training incontestablement étonnant, dépassant de toute façon le score de GT4. L’idiotie de Famitsu se révèle surtout par le fait que Gran Turismo 4 est ainsi présent dans ce top 10 comme dans celui de l’année dernière… Plus bas, on tombe sur quelques valeurs sûres annuelles que sont Winning Eleven et Dynasty Warriors, en perte de vitesse (Winning Eleven 8 et Dynasty Warriors 4 avaient tout deux dépassé le million, que n’atteindront pas ces suites). L’ensemble reste donc au final placé sous le symbole de la DS et ses 6 jeux présents.
Animal Crossing Wild World | |||||
Brain Training | |||||
Nintendogs | |||||
Brain Exercice | |||||
Tamagotchi | |||||
Mario Kart DS | |||||
Mushiking | |||||
Pokémon Mysterious Dungeon | |||||
Pokémon Mysterious Dungeon | |||||
Wario Ware Touched ! |
Comme d’habitude, les tiers se font rares dans ce tableau… Bandai parvient à tirer son épingle du jeu avec un Tamagotchi qui arrive même à dépasser les ventes des deux premiers épisodes, sorti sur Game Boy, à la grande époque du phénomène du même nom. Sega fait aussi l’évènement en réalisant ni plus ni moins la meilleure vente de l’année sur GBA avec son nouveau phénomène Mushiking, devenu populaire par ses versions arcade et son anime avant de débarquer sur GBA. Il faut descendre à la 31ème place du classement général pour trouver le premier jeu GameCube, qui en l’occurrence est Mario Party 7.
On ne chamboule pas les habitudes, Nintendo conserve une fois de plus sa première place, malgré le comptage de sa filiale – la Pokémon Company – à part, et impose une avance colossale de quasiment le double du second. Second qui s’avère être Bandai, effectuant là un joli retour en force, qui peut s’expliquer par un nombre encore plus important de Gundam sortis cette année, de deux Naruto et deux Dragon Ball Z sortis au lieu d’un, et du carton de Tamagotchi. Les choses ne sont pas encore définitives, mais la fusion Namco et Bandai devrait se répercuter au niveau de l’édition sous peu, à la manière de Square-Enix, ce qui renforcerait assurément la place de second sur le marché nippon de cette holding. Notons enfin la chute de Square-Enix, qui n’aura eu droit qu’à la première semaine de Kingdom Hearts 2 comme unique grosse rentrée d’argent cette année, en comparaison de l’année dernière avec à la fois le remix de Dragon Quest V et l’inédit Dragon Quest VIII. Avec Final Fantasy XII, le remake de Final Fantasy III, un dérivé prometteur de Dragon Quest et le fameux projet World of Mana (Children of Mana sur DS et Seiken Densetsu 4 sur PS2), le roi du RPG a toutefois de fortes chances de progresser lui aussi l’année prochaine.
Kingdom Hearts 2 | |||||
Winning Eleven 9 | |||||
Dynasty Warriors 5 | |||||
Dai Ji 3 Super Robot Taisen | |||||
Dragon Ball Z Budokai 3 | |||||
Brain Training 2 | |||||
Tales of the Abyss | |||||
Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi | |||||
Animal Crossing Wild World | |||||
MS Gundam Seed Union vs ZAFT |
Dragon Ball Z Budokai 3 | |||||
Mushiking | |||||
Dai Ji 3 Super Robot Taisen | |||||
Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi | |||||
Pokémon Mysterious Dungeon | |||||
Pokémon Mysterious Dungeon | |||||
Wario Ware Touched ! | |||||
Winning Eleven 8 Liveware Evo. | |||||
Jump Super Stars | |||||
FM – Super Mario Bros. | |||||
Romancing SaGa Minstrel Song | |||||
Super Mario 64 DS | |||||
Tales of the Abyss | |||||
Gundam One Year War | |||||
Powerful Pro Baseball 12 | |||||
Megaman Battle Network 6 | |||||
Gundam Seed Union vs. ZAFT | |||||
Resident Evil 4 | |||||
Dynasty Warriors 5 Xtreme | |||||
Tales of Legendia | |||||
Mario Party 7 | |||||
Pokémon Emerald | |||||
Tekken 5 | |||||
Dragon Quest VIII | |||||
Daredemo Asobi Taizen | |||||
Rogue Galaxy | |||||
Radiata Stories | |||||
Devil May Cry 3 | |||||
Kirby Canvas Curse | |||||
Everybody’s Golf Portable | |||||
Another Century’s Episode | |||||
Mario Party Advance | |||||
Yoshimune Pachi-Slot | |||||
Grandia III | |||||
Monster Hunter Portable | |||||
Naruto 4 | |||||
Ryû ga Gotoku | |||||
Monster Hunter G | |||||
Pokémon XD | |||||
Resident Evil 4 | |||||
Pokémon Trozei | |||||
Naruto 3 | |||||
Ape Escape 3 | |||||
Super Mario Baseball | |||||
Megaman Battle Net. 5 ToB | |||||
Metal Gear Solid 3 | |||||
Drakengard 2 | |||||
Pokémon Fire Red / Leaf Green | |||||
Winning Eleven 9 | |||||
Jissen Pachi-Slot HnK Plus | |||||
Yoshi Touch & Go | |||||
Dynasty Warriors | |||||
Starfox Assault | |||||
DQ & FF Itadaki Street Special | |||||
Megaman Battle Net. 5 ToC | |||||
Naruto 3 | |||||
Tales of Eternia | |||||
Naruto Uzumaki Ninden | |||||
Shadow of the Colossus | |||||
Ratchet Gladiator | |||||
Wild Arms 4 | |||||
Brain Trainer | |||||
Pachi-Slot Banchô | |||||
MS Gundam Seed Destiny | |||||
Super Robot Taisen Ji | |||||
Gundam True Odyssey | |||||
Berwick Saga | |||||
Slime Dragon Quest 2 | |||||
Pro Baseball Spirits 2 | |||||
Pokémon Dash | |||||
Devil Kings | |||||
Dragon Ball Z Super. Warr. 2 | |||||
Super Robot Taisen OG 2 | |||||
Simple 2000 Vol. 81 EDF 2 | |||||
Ridge Racers | |||||
Fire Emblem | |||||
Summon Night Extase | |||||
Mario Party 6 | |||||
Tales of Rebirth | |||||
Momotarô Dentetsu 15 | |||||
Sakura Taisen 5 | |||||
Far East of Eden III Namida | |||||
Super Princess Peach | |||||
Naruto 3 | |||||
Final Fantasy IV Advance | |||||
Namco x Capcom | |||||
Rumble Roses | |||||
Baseball Live 2005 | |||||
Ape Academy | |||||
Saint Seiya Sanctuary |
Par The_lascar
Le 4 février 2006 | Catégories : Editos
Moi j'aime pas les citations ! :grognon:Voir les articles de The_lascar
A voir également
Les trucs qu'on a rédigés avec nos petits doigts potelés
Dojodirect
Des jeux de merde joués par des connards en direct !