Je m'attendais à ce que ça marche du 1er coup
- Mortal, en train de bricoler la console de mixage
Dojodirect
Des jeux de merde joués par des connards en direct !
Charts : Meilleures ventes N64
Pas le moindre jeu PlayStation, GameCube, ou X-Box n’arrive à la cheville de Super Mario 64.
Si les consoles actuelles nous occupent beaucoup, les anciennes n’en restent pas moins intéressantes. Voici donc le classement des meilleures ventes sur Nintendo 64, qui désormais ne bougera plus. On retrouve la grande époque des merveilles de Nintendo en 3D et leurs nombreux millions… Vous noterez que le classement japonais, établi par Famitsu, ne correspond pas totalement aux scores du Platinium Chart qui sont en général plus élevés. Mais il est malheureusement difficile de dire si une source est plus fiable que l’autre…
Dernière MAJ : Le vendredi 4 mars 2005. Chiffres du 23 juin 1996, date de la sortie de la console au Japon, jusqu’au 21 mars 2004, selon Famitsu. Les chiffres US sont établis par NPD, du 29 septembre 1996, date de la sortie de la console aux USA, jusqu’au 31 décembre 2004.
Mario Kart 64 | |||||
Super Mario 64 | |||||
Super Smash Bros. 64 | |||||
Zelda : Ocarina of Time | |||||
Pokémon Stadium | |||||
Mario Tennis 64 | |||||
Mario Party 2 | |||||
Kirby 64 : The Crystal Shards | |||||
Donkey Kong 64 | |||||
Mario Party 3 |
Du top 100 % Nintendo, comme souvent avec les consoles de Big N. En matière de comparaison, on remarque tout de même que Mario Party 4 se sera mieux vendu que n’importe quel Mario Party de la Nintendo 64, la GameCube assurant finalement un titre ayant fait un meilleur score que l’équivalent N64.
Super Mario 64 | ||||
Goldeneye 007 | ||||
Mario Kart 64 | ||||
Zelda : Ocarina of Time | ||||
Pokémon Stadium | ||||
Super Smash Bros. 64 | ||||
Diddy Kong Racing | ||||
Lylat Wars | ||||
Donkey Kong 64 | ||||
Pokémon Snap |
Si la Nintendo 64 est le symbole de la chute de Nintendo face à Sony, cela n’en reste pas moins un énorme succès aux Etats-Unis, particulièrement dans le domaine du software. Titres cultes, représentant pour la plupart du passage à la 3D de Nintendo, le haut du classement affiche des scores tout bonnement hallucinants. Pas le moindre jeu PlayStation, GameCube, ou X-Box n’arrive à la cheville de Super Mario 64. Ce n’est pas compliqué, GTA Vice City (PS2) est le seul jeu 3D qui a réussi à battre Mario 64 sur le territoire US. En deuxième position, un autre score hallucinant effectué par Goldeneye 007 qui constitue tout bonnement le FPS le plus vendu au monde. Et sur la troisième marche du podium, Mario Kart 64, suivi de très près par le merveilleux Zelda Ocarina of Time. On le sait tous, chacun de ces 4 jeux étaient des incontournables pour tout possesseur de la 64 et cela est bien reflété par ce top. Aucun jeu de la console concurrente, la PlayStation, n’arrive à leur cheville. Malgré tout ça, comme pour Mario Party 4 au Japon, un jeu GameCube aura fait mieux que son prédécesseur N64, c’est SSBM écoulé à plus de 2,6 millions d’exemplaires contre 2,5 pour Super Smash Bros. 64.
Powerful Pro Baseball 6 | |||||
Powerful Pro Baseball 2000 | |||||
Powerful Pro Baseball 4 | |||||
Bomberman 64 | |||||
Powerful Pro Baseball 5 | |||||
Mystical Ninja Starring Goemon | |||||
Bomberman 64 Second Attack | |||||
Powerful Baseball 2001 | |||||
Goemon’s Great Adventure | |||||
J. League Perfect Striker |
Lorsque l’on compare ce classement avec l’équivalent actuel pour la GameCube, on constate deux choses. La première est que Nintendo a clairement amélioré ses relations avec les éditeurs tiers : un seul jeu d’éditeur tiers dépasse les 300 000 copies, contre 5 sur GameCube dont un qui dépasse les 400 000. Mais le deuxième constat est que, à l’inverse, les relations avec Konami se sont effondrées : 8 des jeux de ce top 10 sont de Konami, alors que la meilleure vente de Konami sur GameCube dépasse à peine les 100 000 exemplaires.
WCW/NWO Revenge | ||||
Star Wars Episode 1 Racer | ||||
Tony Hawk’s Pro Skater | ||||
Star Wars Rogue Squadron | ||||
Turok 2 Seeds of Evil | ||||
WCW vs. NWO : World Tour | ||||
Namco Museum 64 | ||||
WWF No Mercy | ||||
WWF Wrestlemania | ||||
Turok Dinosaur Hunter |
Là encore, la N64 l’emporte largement sur le Cube, avec 8 million sellers venant de tiers, contre un seul sur GameCube. Il faut dire que la Nintendo 64 s’imposait comme la grande référence en matière de jeux de catch, et brillait également par ses exclusivités de jeux Star Wars ainsi que quelques autres succès comme les Turok.
Pokémon Stadium Or & Argent | |||||
Hey You, Pikachu ! | |||||
Mario Party | |||||
Pokémon Stadium 2 | |||||
Diddy Kong Racing | |||||
Yoshi’s Story | |||||
Zelda : Majora’s Mask | |||||
Pokémon Snap | |||||
Mario Golf | |||||
Banjo Kazooie | |||||
Lylat Wars | |||||
Paper Mario | |||||
Powerful Pro Baseball 6 | |||||
Powerful Pro Baseball 2000 | |||||
Custom Robo V2 | |||||
Siren the Wanderer 2 | |||||
Custom Robo | |||||
Animal Crossing | |||||
Ogre Battle 64 | |||||
Banjo Tooie | |||||
Powerful Pro Baseball 4 | |||||
Bomberman 64 | |||||
Powerful Pro Baseball 5 | |||||
Wave Race 64 | |||||
Mystical Ninja Starring Goemon | |||||
Pilotwings 64 | |||||
Bomberman 64 Second Attack | |||||
Powerful Baseball 2001 | |||||
Goemon Great Adventure | |||||
J. League Perfect Striker | |||||
Super Robot Taisen 64 | |||||
J. League 1999 Perfect Striker 2 | |||||
ISS 98 | |||||
Pro Baseball King | |||||
F-Zero X | |||||
Harvest Moon 64 | |||||
Blast Corps | |||||
Mickey’s Speedway USA | |||||
Excitebike 64 | |||||
Perfect Dark |
Star Wars Shadow of the Empire | ||||
Wave Race 64 | ||||
Zelda : Majora’s Mask | ||||
WCW/NWO Revenge | ||||
Banjo Kazooie | ||||
Star Wars Episode 1 Racer | ||||
Cruis’n USA | ||||
Tony Hawk’s Pro Skater | ||||
Star Wars Rogue Squadron | ||||
Perfect Dark | ||||
Turok 2 Seeds of Evil | ||||
WCW vs. NWO : World Tour | ||||
Yoshi’s Story | ||||
Mario Party 2 | ||||
1080° Snowboarding | ||||
Mario Party | ||||
Namco Museum 64 | ||||
WWF No Mercy | ||||
WWF Wrestlemania | ||||
Turok Dinosaur Hunter | ||||
The World is Not Enough | ||||
WWF Warzone | ||||
Pokémon Stadium 2 | ||||
NFL Blitz | ||||
NFL Quaterback Club 98 | ||||
NASCAR 99 | ||||
South Park | ||||
Hey You, Pikachu ! | ||||
Banjo Tooie | ||||
Jet Force Gemini | ||||
Mario Tennis 64 | ||||
MLB with Ken Griffey Jr. | ||||
Mario Party 3 | ||||
Mission Impossible | ||||
Mortal Kombat Trilogy | ||||
Glover | ||||
Toy Story 2 | ||||
Army Men : Sarge’s Heroes | ||||
Excitebike 64 | ||||
Kirby 64 The Crystal Shards |
Par The_lascar
Le 6 mars 2005 | Catégories : Editos
Moi j'aime pas les citations ! :grognon:Voir les articles de The_lascar
A voir également
Les trucs qu'on a rédigés avec nos petits doigts potelés
Dojodirect
Des jeux de merde joués par des connards en direct !