Je m'attendais à ce que ça marche du 1er coup
- Mortal, en train de bricoler la console de mixage
Dojodirect
Des jeux de merde joués par des connards en direct !
Charts : Ventes USA Génération 3D n°1
Ce classement réuni les ventes de jeux vidéo de la première génération des consoles 3D, celle de la PlayStation, de la Nintendo 64, et accessoirement de la Sega Saturn, inexistante ici. Il ne concerne que les ventes réalisées aux Etats-Unis (et non en Amérique du nord en général, incluant le Canada), selon l’institut de référence NPD.
Super Mario 64 | ||||
Goldeneye 007 | ||||
Mario Kart 64 | ||||
Legend of Zelda : Ocarina of Time | ||||
Gran Turismo | ||||
Gran Turismo 2 | ||||
Cras Bandicoot 2 | ||||
Crash Bandicoot 3 | ||||
Frogger | ||||
Spyro |
Crash Bandicoot | ||||
Pokémon Stadium | ||||
Tekken 3 | ||||
Tony Hawk’s Pro Skater 2 | ||||
Driver | ||||
Super Smash Bros. | ||||
Tony Hawk’s Pro Skater | ||||
Diddy Kong Racing | ||||
Final Fantasy VII | ||||
Metal Gear Solid | ||||
Starfox 64 | ||||
Donkey Kong 64 | ||||
WWE War Zone | ||||
Driver 2 | ||||
Namco Museum Vol. 3 | ||||
Pokémon Snap | ||||
Final Fantasy VIII | ||||
Crash Team Racing | ||||
Resident Evil | ||||
Tomb Raider | ||||
Tomb Raider 2 | ||||
Tekken 2 | ||||
Resident Evil 2 | ||||
Twisted Metal 2 | ||||
Spyro 2 | ||||
Star Wars : Shadow of the Empire | ||||
Wave Race 64 | ||||
Need for Speed Hot Pursuit | ||||
Namco Museum Vol. 1 | ||||
Legend of Zelda : Majora’s Mask | ||||
WCW/NWO Revenge | ||||
Banjo-Kazooie | ||||
WWF Smackdown ! 2 | ||||
Syphon Filter | ||||
Tetris Plus | ||||
A Bug’s Life | ||||
Star Wars Episode 1 Racer | ||||
Spiderman | ||||
Cruis’n USA | ||||
Les Razmokets : Reptar | ||||
Mortal Kombat Trilogy | ||||
Spyro 3 | ||||
Demain ne meurt jamais | ||||
Tony Hawk’s Pro Skater | ||||
Star Wars Rogue Squadron | ||||
Rayman | ||||
WWF Smackdown ! | ||||
Final Fantasy IX | ||||
NFL GameDay ’98 | ||||
Madden NFL 99 | ||||
Tomb Raider 3 | ||||
Perfect Dark | ||||
Madden NFL 2000 | ||||
Spec Ops | ||||
Cool Boarders 3 | ||||
Medal of Honor | ||||
Cool Boarders 2 | ||||
Need for Speed High Stakes | ||||
Madden NFL 2001 | ||||
Croc | ||||
Harry Potter | ||||
NASCAR 98 | ||||
Syphon Filter 2 | ||||
NBA Live 98 | ||||
Grand Theft Auto 2 | ||||
Turok 2 | ||||
Jet Moto 2 | ||||
NASCAR 99 | ||||
Twisted Metal 3 | ||||
WCW Vs. NWO : World Tour | ||||
WCW Nitro | ||||
NFL GameDay ’99 | ||||
Yu-Gi-Oh ! | ||||
Crash Bash | ||||
Yoshi’s Story | ||||
Mario Party 2 | ||||
Jet Moto | ||||
Twisted Metal | ||||
Madden NFL 98 | ||||
Pac-Man World | ||||
1080° Snowboarding | ||||
Mario Party | ||||
Bob L’Eponge | ||||
Resident Evil 3 | ||||
Namco Museum 64 | ||||
Monopoly | ||||
NBA Live 2000 | ||||
WWF No Mercy | ||||
Tony Hawk’s Pro Skater 3 | ||||
WWF Wrestlemania |
Par The_lascar
Le 16 octobre 2006 | Catégories : Editos
Moi j'aime pas les citations ! :grognon:Voir les articles de The_lascar
A voir également
Les trucs qu'on a rédigés avec nos petits doigts potelés
Dojodirect
Des jeux de merde joués par des connards en direct !