La boucle de gameplay est simple et cool. Vais faire un test COVID pour clarifier cette perte de goût
- mecton qui lance Sonic Frontiers
Dojodirect
Des jeux de merde joués par des connards en direct !
Charts : Meilleures ventes US N64/GC/Play/PS2/DC/XB
Voici le top 345 US, pour les consoles dédiées à la 3D, c’est à dire la PlayStation, la Nintendo 64, la Dreamcast, la PlayStation 2, le GameCube et la X-Box. Ne commencez pas à vous habituer aux records démentiels du haut du classement, dès qu’un jeu dépasse les 300 000 exemplaires on peut considérer ça comme très bon, une fois que le million est dépassé, comme excellent, et lorsque le double million est atteint, ça devient énorme.
Grand Theft Auto : Vice City | ||||
Super Mario 64 | ||||
Grand Theft Auto III | ||||
GoldenEye 007 | ||||
Mario Kart 64 | ||||
The Legend of Zelda : Ocarina of Time | ||||
Gran Turismo 3 A-Spec | ||||
Madden NFL 2004 | ||||
Halo | ||||
Gran Turismo |
Ce top 10 est très clairement dominé par les derniers GTA, qui comptabilisent à eux seuls plus de 11 millions de copies. On trouve un seul titre PlayStation, à la 10eme place, tandis que 4 jeux Nintendo 64 sont présents, dont Super Mario 64 qui, avec pas loin de 6 millions d’exemplaires, manque de peu la première place. On retrouve donc en toute logique Ocarina of Time, Mario Kart 64 et surtout Goldeneye 007 qui ont fait des cartons impressionnants, dépassant de nombreux titres célèbres comme la saga des Final Fantasy. On note la présence d’Halo, loin devant Super Smash Bros. Melee, titre le plus vendu du GameCube.
Gran Turismo 2 | ||||
Crash Bandicoot 2 | ||||
Crash Bandicoot 3 Warped | ||||
Frogger | ||||
Spyro the Dragon | ||||
Crash Bandicoot | ||||
Pokémon Stadium | ||||
Madden NFL 2003 | ||||
Tekken 3 | ||||
Tony Hawk’s Pro Skater 2 | ||||
Driver | ||||
Super Smash Brothers | ||||
Tony Hawk’s Pro Skater | ||||
Diddy Kong Racing | ||||
Final Fantasy VII | ||||
Metal Gear Solid | ||||
Starfox 64 | ||||
Donkey Kong 64 | ||||
Super Smash Bros. Melee | ||||
WWE Warzone |
Quelques titres offrent quelques surprises de par leur présence. Ainsi, Frogger, cette star de l’époque des consoles Atari, reste toujours très populaire aux States où l’on trouve décidément beaucoup de nostalgiques, avec pas loin de 3 millions d’exemplaires vendus. On note quelques titres N64 comme Super Smash Brothers et Diddy Kong Racing, devant Final Fantasy VII et Metal Gear Solid. Enfin, à la 29 ème place figure Super Smash Bros. Melee. Devant lui se trouvent 5 titres PS2 et un titre X-Box, mais il domine de grosses pointures, comme Final Fantasy X et Metal Gear Solid 2.
SOCOM : U.S. Navy Seals | ||||
Final Fantasy X | ||||
Tony Hawk’s Pro Skater 3 | ||||
Medal of Honor Frontline | ||||
Driver 2 | ||||
Namco Museum Vol. 3 | ||||
Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty | ||||
Madden NFL 2002 | ||||
Kingdom Hearts | ||||
Need for Speed Underground | ||||
Pokémon Snap | ||||
Final Fantasy VIII | ||||
Crash Team Racing | ||||
Resident Evil | ||||
Tomb Raider | ||||
Spider-Man | ||||
Tomb Raider 2 | ||||
Tekken 2 | ||||
Resident Evil 2 | ||||
Twisted Metal 2 | ||||
Spyro the Dragon 2 Ripto’s Rage | ||||
Star Wars ; Shadow of the Empire | ||||
Wave Race 64 | ||||
Need for Speed III Hot Pursuit | ||||
Namco Museum Vol. 1 | ||||
ATV Offroad Fury | ||||
The Legend of Zelda : Majora’s Mask | ||||
WCW/NWO Revenge | ||||
NBA Street | ||||
Banjo-Kazooie |
A la manière de Frogger, Namco Museum Vol. 3 étonne par ses ventes, plus de 2 millions, tandis que le volume 1 récolte plus de 1,6 millions de copies écoulées. Le reste est constitué de grosses franchises comme les Tekken, Tomb Raider et autres Resident Evil. Sur N64 on découvre Majora’s Mask ainsi que Wave Race, mais, plus étonnant, Shadow of the Empire (qui, si mes souvenirs sont bons, était sorti en même temps que la console ou presque) et le jeu de catch (comme on en trouve des dizaines sur N64) WCW/NWO Revenge qui est le premier jeu non-Nintendo sur console Nintendo de la liste.
Jak & Daxter | ||||
Mario Kart Double Dash !! | ||||
WWF Smackdown ! 2 Know Your Role | ||||
Max Payne | ||||
Syphone Filter | ||||
Dragon Ball Z Budokai | ||||
Tetris Plus | ||||
Tony Hawk’s Pro Skater 4 | ||||
Midnight Club : Street Racing | ||||
A Bug’s Life | ||||
Super Mario Sunshine | ||||
Star Wars Episode 1 Racer | ||||
Spiderman | ||||
Cruisin USA | ||||
The Legend of Zelda : Wind Waker | ||||
Rugrats : Search Reptar | ||||
Mortal Kombat Trilogy | ||||
Crash Bandicoot Wrath of Cortex | ||||
Splinter Cell | ||||
Spyro Year of the Dragon | ||||
007 Tomorrow Never Dies | ||||
Tony Hawk’s Pro Skater | ||||
James Bond 007 Agent Under Fire | ||||
Star Wars Rogue Squadron | ||||
Luigi’s Mansion | ||||
The Lord of the Rings : The Two Towers | ||||
Rayman | ||||
WWF Smackdown ! | ||||
Ace Combat 4 Shattered Skies | ||||
Tony Hawk Underground | ||||
Final Fantasy IX | ||||
Tekken Tag Tournament | ||||
NFL Gameday 98 | ||||
Madden NFL 99 | ||||
Tomb Raider 3 | ||||
Perfect Dark | ||||
Madden NFL 2000 | ||||
Spec Ops | ||||
The Simpsons Road Rage | ||||
Cool Boarders 3 |
On trouve ici plusieurs jeux NGC, concurrençant cette fois-ci mieux la X-Box, qui est tout de même représentée par Splinter Cell, comme quoi les exclusivités temporaires, ça paie. On retrouve à la 96eme place Perfect Dark qui aura finalement fait un score plutôt faible en comparaison de son grand frère Goldeneye 007.
Medal of Honor | ||||
Cool Boarders 2 | ||||
Need for Speed High Stakes | ||||
Madden NFL 2001 | ||||
Enter the Matrix | ||||
True Crime Streets of L.A. | ||||
Croc Legend of Gobbos | ||||
Harry Potter & The Sorcerer’s Stone | ||||
NASCAR 98 | ||||
Syphon Filter 2 | ||||
NBA Live 98 | ||||
Grand Theft Auto 2 | ||||
ATV Offroad Fury 2 | ||||
Turok 2 Seeds of Evil | ||||
Project Gotham World Street Racer | ||||
Mortal Kombat Deadly Alliance | ||||
Jet Moto 2 | ||||
NBA Live 2004 | ||||
NASCAR 99 | ||||
Twisted Metal 3 | ||||
WCW vs. NWO : World Tour | ||||
Metroid Prime | ||||
WCW Nitro | ||||
NFL Gameday 99 | ||||
Medal of Honor Rising Sun | ||||
WWE Smackdown ! Shut Yout Mouth | ||||
Final Fantasy X-2 | ||||
Yu-Gi-Oh ! Forbidden Memories | ||||
Crash Bash | ||||
Yoshi’s Story | ||||
Mario Party 2 | ||||
Jet Moto | ||||
Twisted Metal | ||||
Madden NFL 98 | ||||
Pac-Man World | ||||
1080° Snowboarding | ||||
SOCOM II U.S. Navy Seals | ||||
Mario Party | ||||
Spongebob Supersponge | ||||
Devil May Cry | ||||
Sonic Adventure | ||||
Resident Evil 3 Nemesis | ||||
NCAA Football 2004 | ||||
Namco Museum 64 | ||||
Tekken 4 | ||||
Monopoly | ||||
Grand Theft Auto Double Pack | ||||
James Bond 007 Nightfire | ||||
NBA Live 2000 | ||||
WWF No Mercy |
Les daubes commencent à sérieusement se faire sentir, notamment avec Enter the Matrix qui s’est vendu à plus d’un million rien que sur PS2. A la 122eme place on retrouve Metroid Prime qui s’en sort très bien même si cela fait pâle figure face à Halo. Tandis que Crash Bash, copie ratée de Mario Party, arrive à se vendre mieux que ce dernier, une nouvelle monstruosité… A la 141eme place Sonic Adventure, dépassant à peine le million, constitue le premier jeu DreamCast de la liste. Pour finir, on notera le jeu Monopoly, qui aura réussi à dépasser le million…
NBA Live 2003 | ||||
Tony Hawk’s Pro Skater 3 | ||||
WWF Wrestlemania | ||||
NFL 2k | ||||
Turok : Dinosaur Hunter | ||||
Crazy Taxi | ||||
Ghost Recon | ||||
NCAA Football 2003 | ||||
NBA Street Vol. 2 | ||||
Hitman 2 : Silent Assassin | ||||
The World is Not Enough | ||||
Twisted Metal 4 | ||||
2Xtreme | ||||
WCW vs. the World | ||||
Madden NFL 2001 | ||||
Mario Party 4 | ||||
WWF SmackDown ! Just Bring It | ||||
Namco Museum | ||||
Test Drive 5 | ||||
Twisted Metal Black | ||||
Ghost Recon | ||||
Need for Speed Hot Pursuit 2 | ||||
WCW/NWO Thunder | ||||
NFL 2k1 | ||||
Tomb Raider : The Last Revelation | ||||
WWF Warzone | ||||
The Getaway | ||||
Sonic Adventure 2 Battle | ||||
NBA Live 99 | ||||
Ratchet & Clank | ||||
Pokémon Stadium 2 | ||||
The Sims | ||||
NBA Courtside with Kobe Bryant | ||||
Army Men 3D | ||||
NFL Blitz | ||||
Resident Evil Code Veronica X | ||||
Knockout Kings | ||||
NFL Quaterback Club 98 | ||||
Star Wars Rogue Leader | ||||
Dead or Alive 3 | ||||
Dragon Ball Z Budokai 2 | ||||
Rainbow Six | ||||
Legend of Dragoon | ||||
Wheel of Fortune | ||||
Reel Fishing | ||||
Road Rash 3D | ||||
Crazy Taxi | ||||
Le Seigneur des Anneaux : Le Retour du Roi | ||||
Jeremy McGrath Supercross 98 | ||||
WWE SmackDown ! Here Comes Pain | ||||
NFL Gameday 2000 | ||||
Spy Hunter | ||||
NFL 2k3 | ||||
Jak II | ||||
Tekken | ||||
NASCAR 99 | ||||
Onimusha Warlods | ||||
Madden NFL 2004 | ||||
Dukes of Hazzard | ||||
Dave Mirra BMX |
Les choses commencent à s’emballer et on trouve de tout. On remarquera principalement le succès de Sonic Adventure 2 sur GameCube, tandis que la version DreamCast n’apparaît même pas dans le classement…
Toy Story 2 | ||||
Final Fantasy Tactics | ||||
Parasite Eve | ||||
Starfox Adventure | ||||
South Park | ||||
Air Combat | ||||
Scooby-Doo ! Night of 100 Frights | ||||
NBA 2k1 | ||||
NBA Live 2002 | ||||
Knockout Kings 2000 | ||||
Splinter Cell | ||||
Hey You Pikachu ! | ||||
Max Payne | ||||
Yu-Gi-Oh ! Duelists of the Roses | ||||
Tenchu | ||||
Pac-Man World 2 | ||||
NBA 2k | ||||
Madden NFL 99 | ||||
Madden NFL 2002 | ||||
Grand Theft Auto | ||||
Rocket Power : Team Rocket Rescue | ||||
Banjo-Tooie | ||||
Animal Crossing | ||||
Die Hard Trilogy | ||||
The Simpsons Hit & Run | ||||
Madden 98 | ||||
Mario Party 5 | ||||
Spiderman | ||||
Jet Force Gemini | ||||
State of Emergency | ||||
Mario Tennis | ||||
Star Wars KotOR | ||||
Duke Nukem Time to Kill | ||||
Frogger 2 | ||||
Sled Storm | ||||
NASCAR 2000 | ||||
Hot Shots Golf 3 | ||||
Test Drive | ||||
Tiger Woods PGA Tour 2003 | ||||
Madden 97 | ||||
Motocross Mania | ||||
Midnight Club II | ||||
Mortal Kombat 4 | ||||
Oddworld Abe’s Odyssey | ||||
Pikmin | ||||
Triple Play 99 | ||||
MLB with Ken Griffey Jr. | ||||
NCAA Football 2002 | ||||
Rainbow Six 3 | ||||
SSX | ||||
Mario Party 3 | ||||
Mission Impossible | ||||
Ape Escape | ||||
Activision Classics | ||||
Virtua FIghter 4 | ||||
SSX Tricky | ||||
TNN Hardcore 4×4 | ||||
Dino Crisis | ||||
Mortal Kombat Trilogy | ||||
Road Rash | ||||
ATV Quad Power Racing | ||||
Harry Potter and the Chamber of Secrets | ||||
SoulCalibur II | ||||
Glover | ||||
Tiger Woods 99 | ||||
Tarzan | ||||
Mech Assault | ||||
Medal of Honor Frontline | ||||
Pokémon Colosseum | ||||
Def Jam Vendetta |
Sur GameCube, on trouve d’excellent succès comme Pikmin et Animal Crossing, qui ne partaient pas forcément gagnants… Toujours sur GameCube, SoulCalibur II dépasse les 600 000 exemplaires vendus et figure devant les versions PS2 et X-Box, et également devant les épisodes précédents de la saga, que ce soir pour Soul Blade (Play) et Soul Calibur (DC).
Action Bass | ||||
NFL Street | ||||
Toy Story 2 | ||||
Fighting Force | ||||
Need for Speed Underground | ||||
Tetris Worlds | ||||
NFL Fever 2002 | ||||
Soviet Strike | ||||
Silent Hill | ||||
Red Faction | ||||
Star Wars The Phantom Menace | ||||
Fight Night 2004 | ||||
Chrono Cross | ||||
NBA Live 2001 | ||||
Army Men : Sarge’s Heroes | ||||
SoulCalibur | ||||
Nuclear Strike | ||||
Medal of Honor Underground | ||||
Triple Play 2000 | ||||
Star Wars Episode 1 Jedi Power Battles | ||||
Ready 2 Rumble Boxing | ||||
Conflict Desert Storm | ||||
Sly Cooper and the Thievius Raccoonus | ||||
Sim City 2000 | ||||
Grand Theft Auto Double Pack | ||||
Spiderman | ||||
Ratchet & Clank Going Commando | ||||
Scooby Doo & The Cyber Chase | ||||
Vigilante 8 | ||||
SoulCalibur II | ||||
WCW Mayhem | ||||
The World is Not Enough | ||||
Sno-Cross Championship Racing | ||||
Ridge Racer | ||||
Test Drive 4 | ||||
Finding Nemo | ||||
Excitebike 64 | ||||
Test Drive : Off Road | ||||
Kirby 64 The Crystal Shards | ||||
Hitman 2 Silent Assassin | ||||
Smuggler’s Run | ||||
Destruction Derby 2 | ||||
Tokyo Extreme Racer 0 | ||||
Stuntman | ||||
Amped Freestyle Snowboarding | ||||
San Francisco Rush | ||||
Mario Golf | ||||
WCW Mayhem | ||||
EyeToy : Play | ||||
Knockout Kings 2000 | ||||
Ford Racing | ||||
Spec Ops Ranger Elite | ||||
Madden NFL 2003 | ||||
True Crime Streets of L.A. | ||||
Soul Blade | ||||
Triple Play 98 | ||||
Bob the Builder | ||||
Tony Hawk’s Pro Skater 3 | ||||
Killer Instinct Gold | ||||
Cool Boarders 4 | ||||
Sillent Hill 2 | ||||
Jampack Winter 99 | ||||
Sonic Mega Collection | ||||
Madden NFL 2001 | ||||
Paper Mario |
Cette fin du classement montre à quel point la PlayStation a accueilli un nombre énorme de succès (bien que finalement, en comparaison de la N64, on découvre peu de scores hallucinants). On notera le bon score de Sonic Mega Collection sur GameCube avec 500 000 exemplaires vendus. A contrario on remarquera l’absence du premier Sonic multi plate-forme : Sonic Heroes. Apparament cela n’a pas empêché Sega d’être sur le point de sortir une version plus aboutie (6 jeux supplémentaires inclus) de Sonic Mega Collection sur PS2 et X-Box (la Sammy ‘touch ?)…
Par The_lascar
Le 2 septembre 2004 | Catégories : Editos
Moi j'aime pas les citations ! :grognon:Voir les articles de The_lascar
A voir également
Les trucs qu'on a rédigés avec nos petits doigts potelés
Dojodirect
Des jeux de merde joués par des connards en direct !