Je m'attendais à ce que ça marche du 1er coup
- Mortal, en train de bricoler la console de mixage
Dojodirect
Des jeux de merde joués par des connards en direct !
[Industrie] Ventes Soft et Hard Jap du 22/09 au 28/09
PS2 en force ! Et oui :'(
Mauvaise semaine pour les jeux sur GC :
1 | PS2 | Dynasty Warriors 4: Xtreme Legends | 306,900 | 306,900
2 | PS2 | Grand Theft Auto III | 129,600 | 129,600
3 | PS2 | Tennis: Sweat and Tears 2 | 31,600 | 31,600
4 | PS2 | Drag On Dragoon | 23,100 | 188,700
5 | PS2 | Gundam: Meguriai Sora | 22,400 | 557,500
6 | GC | MANJI MARU II | 21,600 | 21,600
7 | PS2 | Sunrise Worldou -From Sunrise- | 21,100 | 21,100
8 | GBA | Densetsu no Starfi 2 | 20,200 | 130,900
9 | GBA | Kiss Station | 19,500 | 19,500
10 | PS2 | World Soccer Winning Eleven 7 | 18,600 1,010,800
La PS2 est très largement présente …
Où est Tales of Symphonia ? Nous avons dépêché une équipe à sa recherche ! ^^
Concernant les consoles la X-Box reprend du poil de la bête ! ^^
1 GameBoy Advance SP | 29,600 | 1,707,800
2 PlayStation 2 | 29,100 | 2,069,800
3 GameCube | 10,200 | 539,200
4 GameBoy Advance | 6,900 | 1,062,000
5 Xbox | 650 | 74,600
6 PSone | 640 | 56,800
7 SwanCrystal | 290 | 30,700
8 WonderSwan Color | 180 | 15,600
Le Gamecube reste dans sa moyenne de vente étant donné qu’il n’y avait pas de grosse sortie.
NGC : Argh la PSone se fait battre de 10 unités >_<
Par Yin-yang
Le 2 octobre 2003 | Catégories : Nouvelles
A voir également
Les trucs qu'on a rédigés avec nos petits doigts potelés
Dojodirect
Des jeux de merde joués par des connards en direct !