C'est une tête brûlée, lui, un déglingo, le genre de mec qui enlève les clés USB sans les éjecter…
- Mortal dépeignant Holaf, plein de fougue.
Dojodirect
Des jeux de merde joués par des connards en direct !
[Industrie] Ventes Jap 06/10 au 12/10
Mwais ^^
Les tops Hardware et Software pour la semaine dernière.
Consoles :
1 PlayStation 2 24,700 2,122,100
2 GameBoy Advance SP 23,300 1,757,000
3 GameCube 7,200 553,700
4 GameBoy Advance 6,300 1,074,000
5 Xbox 980 76,200
6 PSone 640 58,000
7 Swan Crystal 280 31,300
Le premier chiffre représente les ventes pour la semaine, le second, les ventes pour cette année.
Jeux :
1 PS2 Way of the Samurai 2 110,300
2 PS2 Dynasty Warriors 4 XL 32,500 401,100
3 PS2 Far East Eden II: Manji Maru 26,300 119,500
4 PS2 Grand Theft Auto III 24,400 204,800
5 PS2 Pachislot King Camel 15,000 40,800
6 GBA Densetsu no Starfi 2 11,800 150,000
7 PS2 DDR Extreme 10,290 10,290
8 PS2 Strawberry Cafe 10,270 10,270
9 PS2 Gundam: Meguriai Sora 9,900 580,400
10 PS2 Drag On Dragoon 9,800 217,300
Par Yin-yang
Le 16 octobre 2003 | Catégories : Nouvelles
A voir également
Les trucs qu'on a rédigés avec nos petits doigts potelés
Dojodirect
Des jeux de merde joués par des connards en direct !