Je m'attendais à ce que ça marche du 1er coup
- Mortal, en train de bricoler la console de mixage
Dojodirect
Des jeux de merde joués par des connards en direct !
[Charts] Meilleures ventes DS & PSP
\^o^/
Alors que les ventes de la semaine sont en retard à cause de la Golden Week (semaine de congé au Japon), pour se faire pardonner, Media Create nous offre un récapitulatif des ventes de tous les jeux sortis sur Nintendo DS au Japon, de leur sorties, au 10 avril 2005. Et comme ils sont gentils chez Media Create, ils offrent aussi le top PSP, histoire de faire une comparaison.
Super Mario 64 DS | ||||||
Wario Ware Touched ! | ||||||
Pokémon Dash | ||||||
Daigassou Band Brothers | ||||||
Yoshi Touch & Go | ||||||
Kirby Canvas Curse | ||||||
Another Code | ||||||
Polarium | ||||||
Project Rub | ||||||
Puyo Pop Fever | ||||||
Tendô Dokuta | ||||||
Pac-Pix | ||||||
Harvest Moon | ||||||
The Prince of Tennis CD | ||||||
Egg Monster Heroes | ||||||
Mister Driller Drill Spirits | ||||||
Zoo Keeper | ||||||
Meteos | ||||||
Mahjong Tournament | ||||||
Spiderman 2 | ||||||
URBZ Sims in the City | ||||||
Ryôsuke Jiken Dan | ||||||
Cool 104 Joker & Setline | ||||||
ElectroPlankton | ||||||
Yakuman DS | ||||||
Tiger Woods PGA Tour | ||||||
Space Invaders DS |
L’ascension continue pour Mario et Wario. Ces deux jeux qui avaient quitté le top avec respectivement 651 103 et 642 271, ont, en 9 semaines, grossi leurs scores de 60 321 et 68 100. Il ne fait désormais aucun doute que d’ici 2006, ces deux titres phares du lancement, dépasseront la très convoité barre de 800 000 exemplaires. On rappelle que le top comprend les ventes jusqu’au 10 avril 2005, d’où l’absence de Nintendogs.
Everybody’s Golf | ||||||
Ridge Racers | ||||||
Dynasty Warriors | ||||||
Tales of Eternia | ||||||
Ape Academy | ||||||
Metal Gear Acid | ||||||
Mojipittan | ||||||
The Legend of Heroes | ||||||
Dokodemo Issho | ||||||
Mahjong Fight Club | ||||||
Popolocrois Adventure | ||||||
Namco Museum | ||||||
Armored Core FF | ||||||
Bleach | ||||||
Puyo Pop Fever | ||||||
Ape Escape On the Loose | ||||||
Lumines | ||||||
Vampire Chronicles | ||||||
The Tower of Purgatory | ||||||
NfS Under. Rivals | ||||||
Sôkyû no Fafner | ||||||
Mahjong Tournament | ||||||
Densha de GO ! | ||||||
Puzzle Bobble Pocket | ||||||
Romance Kingdoms V | ||||||
A.I. Series : Shôgi | ||||||
Generation of Chaos IV | ||||||
A.I. Series : Mahjong | ||||||
A.I. Series : Go | ||||||
Kollon | ||||||
Wipeout Pure | ||||||
Harukanaru |
Alors, allons-y pour les statistiques. Rappelons déjà qu’à la date du 10 avril 2004, 2 054 016 exemplaires de Nintendo DS étaient vendus, contre 1 168 173 de PSP. Comme vous pouvez le voir, toujours au 10 avril 2004, 27 jeux étaient sortis sur Nintendo DS, contre 32 jeux sur PSP. Ce qui nous donne, en cumulant les ventes, 3 148 288 jeux vendus sur Nintendo DS au Japon (toujours au 10 avril) contre 2 196 119 jeux sur PSP. Ceci nous donne donc un ratio de 1,53 jeux vendus par console pour la DS, contre 1,88 jeux vendus par console pour la PSP. Ah, un dernier détail. Si on prend le top 10 de chacune des deux consoles, on compte 4 nouvelles franchises sur DS, et aucune sur PSP…
Par The_lascar
Le 7 mai 2005 | Catégories : Nouvelles
Moi j'aime pas les citations ! :grognon:Voir les articles de The_lascar
A voir également
Les trucs qu'on a rédigés avec nos petits doigts potelés
Dojodirect
Des jeux de merde joués par des connards en direct !