C'est une tête brûlée, lui, un déglingo, le genre de mec qui enlève les clés USB sans les éjecter…
- Mortal dépeignant Holaf, plein de fougue.
Dojodirect
Des jeux de merde joués par des connards en direct !
[Industrie] Charts américains par NPD FunWorld
Le titre parle de lui-même… Statistiques encore et toujours !
Tous les résultats suivants sont donnés pour le mois de Juin par NPD Funworld. On commence avec le top des ventes de jeux :
Rang | Titre | Console | Ventes |
1 | Enter the Matrix | PS2 | 248.967 |
2 | Tomb Raider: Angel of Darkness | PS2 | 156.986 |
3 | Donkey Kong Country | GBA | 155.512 |
4 | Hulk | PS2 | 152.036 |
5 | NBA Street Vol 2 | PS2 | 149.612 |
6 | Pokemon Rubby | GBA | 133.489 |
7 | Pokemon Sapphire | GBA | 132.388 |
8 | Disney´s Finding Nemo | GBA | 115.610 |
9 | Dragagon Ball Z: Goku 2 | GBA | 97.274 |
10 | Yu-Gi-Oh! Worldwide | GBA | 96.750 |
11 | Brute Force | Xbox | 95.660 |
12 | Midnight Club 2 | PS2 | 92.805 |
13 | Disney´s Finding Nemo | PS2 | 85.393 |
14 | Zelda: The Wind Waker | GC | 81.418 |
15 | Enter the Matrix | Xbox | 80.705 |
16 | Midnight Club 2 | Xbox | 71.336 |
17 | Hulk | GBA | 65.801 |
18 | GTA: Vice City | PS2 | 65.443 |
19 | Sonic Adventure Dir. Cut | GC | 60.802 |
20 | Splinter Cell | PS2 | 58.634 |
21 | Golden Sun: Lost Age | GBA | 58.553 |
22 | Advance Wars 2: Black | GBA | 58.166 |
23 | Halo | Xbox | 56.859 |
24 | Sonic Advance 2 | GBA | 55.068 |
25 | Hulk | Xbox | 54.656 |
26 | Rückkehr zur Ruine Hundekiesel | PS2 | 51.360 |
27 | Wario World | GC | 48.824 |
28 | Super Samsh Brothers Melee | GC | 44.533 |
29 | Pazifist des Pechs 2 | Xbox | 44.072 |
30 | Enter the Matrix | GC | 44.006 |
Rang | Editeur | Chiffre d’affaire | Part de marché |
1 | Nintendo | 41.908.410 $ | 12,4 % |
2 | Electronic Arts | 40.071.210 $ | 11,8 % |
3 | Atari | 31.651.370 $ | 9,3 % |
4 | THQ | 26.656.350 $ | 7,9 % |
5 | Vivendi Universal | 20.607.400 $ | 6,1 % |
6 | Activision | 19.632.980 $ | 5,8 % |
7 | Sony | 18.571.490 $ | 5,5 % |
8 | Take 2 | 17.083.330 $ | 5,0 % |
9 | Konami | 13.848.570 $ | 4,1 % |
10 | Microsoft | 12.584.990 $ | 3,7 % |
Rang | Console | Ventes en Juin | Ventes globales |
1 | Game Boy Advance | 660.366 | 14.784.550 |
2 | PlayStation 2 | 440.834 | 18.176.442 |
3 | Xbox | 166.879 | 5.545.606 |
4 | GameCube | 124.080 | 4.303.163 |
Ca va toujours aussi bien pour le GBA, qui caracole toujours en tête… Par contre le pauvre GameCube ferme péniblement la marche, mais non loin tout de même de la X-Box ! Nintendo est quand même globalement maître du marché…
Par Mortal
Le 22 juillet 2003 | Catégories : Nouvelles
Je le couperai au montage…Voir les articles de Mortal
A voir également
Les trucs qu'on a rédigés avec nos petits doigts potelés
Dojodirect
Des jeux de merde joués par des connards en direct !