C'est une tête brûlée, lui, un déglingo, le genre de mec qui enlève les clés USB sans les éjecter…
- Mortal dépeignant Holaf, plein de fougue.
Dojodirect
Des jeux de merde joués par des connards en direct !
[Industrie] Top Software aux Etats-Unis
Are you okayyy ??
Ce top est marqué par la bonne performance de Ubisoft qui place 3 de ces jeux dans ce classement dont l’incontournable Splinter Cell : Pandora Tomorrow à la première place.
Le top est, comme à l’accoutumé, dominé par la console de Sony.
Coté Gamecube, un seul jeu figure dans ce top et ce à la huitième place avec Pokémon Colosseum.
Jeux | Editeurs | Supports | Ventes |
1- Tom Clancy’s Splinter Cell : Pandora Tomorrow | Ubisoft | Xbox | 296,273 |
2- Mafia | Take 2 Interactive | PS2 | 242,377 |
3- James Bond 007: Everything Or Nothing | Electronic Arts | PS2 | 231,237 |
4- Tom Clancy’s Rainbow Six 3 | Ubisoft | PS2 | 229,420 |
5- Ninja Gaiden | Tecmo | Xbox | 216,671 |
6- Need For Speed : Underground | Electronic Arts | PS2 | 213,406 |
7- NFL Street | Electronic Arts | PS2 | 183,893 |
8- Pokemon: Colosseum | Nintendo | NGC | 175,014 |
9- Tom Clancy’s Ghost Recon: Jungle Storm | Ubisoft | PS2 | 165,342 |
10- True Crime: Streets Of LA | Activision | PS2 | 153,901 |
Par Screamer94
Le 8 avril 2004 | Catégories : Nouvelles
A voir également
Les trucs qu'on a rédigés avec nos petits doigts potelés
Dojodirect
Des jeux de merde joués par des connards en direct !