La boucle de gameplay est simple et cool. Vais faire un test COVID pour clarifier cette perte de goût
- mecton qui lance Sonic Frontiers
Articles
Les trucs qu'on a rédigés avec nos petits doigts potelés
Dojodirect
Des jeux de merde joués par des connards en direct !
Rétrospective jap : Donkey Kong
Donkey Kong est une série particulière dans le sens où le titre original, célèbre notamment pour être la première œuvre où apparaît Mario, est un jeu où le personnage éponyme endosse le rôle du méchant et n’est pas jouable. Il faudra ensuite attendre l’intérêt de Rare pour découvrir la saga entièrement renouvelée avec Donkey Kong Country qui transforme alors le singe en gentil et en fait le protagoniste principal de l’aventure. Un jackpot immédiat qui deviendra alors l’une des plus grandes réussites commerciales de la Super Nintendo et reste à ce jour le jeu occidental le plus vendu au Japon. Depuis, Rare a quitté Nintendo, pendant que le studio américain NST, qui avait déjà tenté une première approche avec le Donkey Kong de la Game Boy, ressuscitera l’esprit du jeu original avec ses Mario vs. Donkey Kong. Il faudra finalement attendre qu’un autre studio américain contrôlé par Nintendo, Retro Studios, abandonne ses Metroid Prime pour relancer la série des Donkey Kong Country, mettant un terme à une période relativement troublée où Nintendo s’essaya à diverses choses pour maintenir la série en vie, des jeux musicaux développés par Namco aux spin-offs vite oubliés sur GBA et DS en passant par l’ovni Jungle Beat développé par EAD Tokyo avant que cette équipe se concentre sur les Super Mario Galaxy.
Source : Pour les jeux sortis après 1995, les données proviennent de Famitsu/Enterbrain et représentent les ventes réelles réalisées depuis les revendeurs aux clients. Pour les jeux plus anciens, elles proviennent du CESA, association des éditeurs japonais qui communique les chiffres des jeux distribués à plus d’un million d’exemplaires.
Dernière mise à jour : Le 16 mars 2014.
Jeu | Csl. | Sortie | 1ère sem. | Total |
---|---|---|---|---|
Donkey Kong | ||||
Donkey Kong | NES | 15/07/83 | NC | 880 000 |
Donkey Kong Jr. | NES | 15/07/83 | NC | NC |
Donkey Kong Jr. Math | NES | 12/12/83 | NC | NC |
Donkey Kong 3 | NES | 04/07/84 | NC | NC |
Donkey Kong | GB | 14/06/94 | NC | NC |
Famicom Mini – Donkey Kong | GBA | 14/02/04 | 34 383 | 162 095 |
Mario vs. Donkey Kong | ||||
Mario vs. Donkey Kong | GBA | 10/06/04 | 54 170 | 180 154 |
Mario vs. Donkey Kong 2 : March of the Minis | NDS | 12/04/07 | 83 517 | 318 604 |
Mario vs. Donkey Kong : Mini-Land Mayhem | NDS | 02/12/10 | 54 885 | 336 538 |
Jeu | Csl. | Sortie | 1ère sem. | Total |
---|---|---|---|---|
Donkey Kong Country | ||||
Donkey Kong Country | SNES | 26/11/94 | 257 121 | 3 000 000 |
Donkey Kong Country 2 | SNES | 21/11/95 | 254 708 | 1 534 793 |
Donkey Kong Country 3 | SNES | 23/11/96 | 130 630 | 1 199 720 |
Donkey Kong Country Returns | Wii | 09/12/10 | 165 859 | 977 034 |
Donkey Kong Country Tropical Freeze | WU | 13/02/14 | 43 301 | 78 703 |
Versions portables | ||||
Donkey Kong Land | GB | 27/07/95 | NC | 1 070 000 |
Donkey Kong Land 2 | GB | 23/11/96 | 17 479 | 55 753 |
Donkey Kong Land 3 | GB | 28/01/00 | 48 924 | 208 356 |
Donkey Kong Country | GB | 21/01/01 | 33 866 | 238 775 |
Donkey Kong Country | GBA | 12/12/03 | 37 666 | 251 878 |
Donkey Kong Country 2 | GBA | 01/07/04 | 20 886 | 103 780 |
Donkey Kong Country 3 | GBA | 01/12/05 | 11 795 | 100 175 |
Donkey Kong Country Returns 3D* | 3DS | 13/06/13 | 94 334 | 278 126 |
Autres | ||||
Donkey Kong 64 | N64 | 10/12/99 | 162 262 | 848 375 |
Donkey Kong : Jungle Beat | NGC | 16/12/04 | 46 594 | 220 132 |
Donkey Kong : Jungle Beat – NPC | Wii | 11/12/08 | 25 216 | 114 657 |
Jeu | Csl. | Sortie | 1ère sem. | Total |
---|---|---|---|---|
Musique | ||||
Donkey Konga | NGC | 12/12/03 | 61 635 | 454 164 |
Donkey Konga 2 | NGC | 01/07/04 | 37 381 | 133 377 |
Donkey Konga 3 | NGC | 17/03/05 | 30 745 | 80 510 |
Course | ||||
Diddy Kong Racing | N64 | 10/12/99 | 162 262 | 848 375 |
Donkey Kong : Jet Race | Wii | 28/06/07 | 26 215 | 79 201 |
Autres | ||||
Donkey Kong : King of Swing | GBA | 19/05/05 | 12 904 | 48 749 |
Donkey Kong : Jungle Climber | NDS | 09/08/07 | 38 229 | 204 689 |
Articles
Les trucs qu'on a rédigés avec nos petits doigts potelés
Dojodirect
Des jeux de merde joués par des connards en direct !