C'est une tête brûlée, lui, un déglingo, le genre de mec qui enlève les clés USB sans les éjecter…
- Mortal dépeignant Holaf, plein de fougue.
Articles
Les trucs qu'on a rédigés avec nos petits doigts potelés
Dojodirect
Des jeux de merde joués par des connards en direct !
Rétrospective mondiale : Donkey Kong
Jeu phare d’un Nintendo qui se lançait alors dans le domaine des jeux vidéo, Donkey Kong aura connu une multitude d’adaptations avant que la société ne devienne un constructeur de consoles à part entière. Malgré quelques suites faciles et une tentative de réhabilitation sur Game Boy par NST (le studio américain du constructeur), la série aura été laissé à l’abandon pendant des années au profit des Super Mario, qui sont d’une certaine manière l’aboutissement du premier Donkey Kong. Il aura fallu attendre la volonté de relancer la série par Rare pour accoucher d’une toute nouvelle saga, affranchie de l’univers Mario, que sont les Donkey Kong Country : l’un des plus grands succès de la Super Nintendo.
Source : Chiffres officiels fournis par Nintendo, représentant le total d’exemplaires distribués dans le Monde entier. Le cas échéant, les ventes dématérialisées et les jeux fournis en bundle sont comptabilisées.
Dernière mise à jour : Le 20 mai 2014.
Jeu | Csl. | MAJ | Score | |
---|---|---|---|---|
Donkey Kong | ||||
Donkey Kong | NES | Décembre 03 | 1 130 000 | |
Donkey Kong Jr. | NES | Décembre 03 | 1 110 000 | |
Donkey Kong Classics (DK + DK Jr.) | NES | Décembre 03 | 1 560 000 | |
Donkey Kong 3 | NES | NC | ||
Donkey Kong | GB | Décembre 03 | 3 070 000 | |
Mario vs. Donkey Kong | ||||
Mario vs. Donkey Kong | GBA | NC | ||
Mario vs. Donkey Kong 2 : March of the Minis | NDS | Juin 13 | 1 520 000 | |
Mario vs. Donkey Kong : Mini-Lan Mayhem | NDS | Juin 13 | 2 970 000 |
Jeu | Csl. | MAJ | Score | |
---|---|---|---|---|
Donkey Kong Country | ||||
Donkey Kong Country | SNES | Décembre 03 | 9 300 000 | |
Donkey Kong Country 2 | SNES | Décembre 03 | 5 150 000 | |
Donkey Kong Country 3 | SNES | Décembre 03 | 3 510 000 | |
Donkey Kong Country Returns | Wii | Juin 13 | 6 300 000 | |
Donkey Kong Country Tropical Freeze | WU | NC | ||
Version portables | ||||
Donkey Kong Land | GB | Décembre 03 | 3 910 000 | |
Donkey Kong Land 2 | GB | Décembre 03 | 2 350 000 | |
Donkey Kong Land 3 | GB | Décembre 03 | 1 030 000 | |
Donkey Kong Country | GB | Décembre 03 | 2 190 000 | |
Donkey Kong Country | GBA | Décembre 03 | 1 550 000 | |
Donkey Kong Country 2 | GBA | NC | ||
Donkey Kong Country 3 | GBA | NC | ||
Donkey Kong Country Returns 3D | 3DS | Mars 14 | 1 520 000 | |
Autres | ||||
Donkey Kong 64 | N64 | Décembre 03 | 5 270 000 | |
Donkey Kong Jungle Beat | NGC | NC | ||
Donkey Kong Jungle Beat – NPC | Wii | NC |
Jeu | Csl. | MAJ | Score |
---|---|---|---|
Musique | |||
Donkey Konga | NGC | NC | |
Donkey Konga | NGC | NC | |
Donkey Konga | NGC | NC | |
Course | |||
Diddy Kong Racing | N64 | Décembre 03 | 4 880 000 |
Diddy Kong Racing DS | NDS | Juin 13 | 1 590 000 |
Donkey Kong : Jet Race | Wii | NC |
Articles
Les trucs qu'on a rédigés avec nos petits doigts potelés
Dojodirect
Des jeux de merde joués par des connards en direct !